U15 (Minimes)
Classement saison régulière
# | Equipe | Pts | J | G | P | Pén. | Forf. | Marq. | Enc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WATTIGNIES/TEMPLEMARS AS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 320 | 148 | 172 |
2 | TEMPLEUVE L P - 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 327 | 158 | 169 |
3 | SAINGHIN WEPPES LCJMPT | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 233 | 177 | 56 |
4 | SECLIN BC | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 147 | 196 | -49 |
5 | PROVIN BC | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 127 | 229 | -102 |
6 | BC LESQUIN - 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 337 | -246 |
Classement Phase 2
# | Equipe | Pts | J | G | P | Pén. | Forf. | Marq. | Enc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINGHIN WEPPES LCJMPT | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298 | 155 | 143 |
2 | WAMBRECHIES J | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 350 | 152 | 198 |
3 | RONCQ U S - 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 232 | 305 | -73 |
4 | CROIX F S P | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115 | 383 | -268 |
Classement Phase 2 – Phase 2
# | Equipe | Pts | J | G | P | Pén. | Forf. | Marq. | Enc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNOEULLIN B C | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 561 | 357 | 204 |
2 | WASQUEHAL FLASH B - 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 548 | 340 | 208 |
3 | WILLEMS ALS | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 414 | 457 | -43 |
4 | RONCHIN B C | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 446 | 580 | -134 |
5 | SAINGHIN WEPPES LCJMPT | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 458 | 491 | -33 |
6 | LEERS OSBB | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 350 | 552 | -202 |
Classement Phase 2 – Phase 2 – Phase 2
# | Equipe | Pts | J | G | P | Pén. | Forf. | Marq. | Enc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMINOISE L L | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 166 | 63 | 103 |
2 | CHAPELLE D'ARMENTIERES OSM | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 | 65 | 31 |
3 | SECLIN BC | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 162 | -93 |
4 | SAINGHIN WEPPES LCJMPT | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | 100 | -41 |